Aquest any amb la Marxa de Les Goges, el Club Ciclista Banyoles volem oferir al cicloturista la oportunitat de poder gaudir de la pràctica del ciclisme, pedalant entre amics, per les encisadores rutes de la nostra comarca del Pla de l’Estany i de les comarques veïnes. Amb sortida i arribada a les vores del mateix Estany de Banyoles, s’inicia un recorregut apassionant de constants turons i turonets, fins a enfilar-se per les muntanyes de la Garrotxa i tornar per la ruta dels volcans fins a Banyoles. El recorregut llarg presenta nombrosos atractius i sorpreses, amb la pujada per la Vall del Bac i el pas per Santigosa, el sostre de la marxa a 1.057 m.s.m.
MARXA CURTA LES GOGES 2012 | BANYOLES - BANYOLES | |
RUTA | Distància (Km) | ALTIMETRIA (m) |
BANYOLES . SORTIDA | 0 | 176 |
MELIANTA (FONTCOBERTA) | 3 | 223 |
ESPONELLÀ | 8 | 131 |
CRESPIÀ | 10 | 134 |
CABANELLES (CAN VILAR ) | 15 | 177 |
NAVATA | 18 | 148 |
LLADÓ | 21 | 205 |
CABANELLES | 23 | 189 |
CABANELLES (CAN VILAR ) | 24 | 177 |
CRUÏLLA DE MAIÀ DE MONTCAL | 31 | 174 |
MAIÀ DE MONTCAL | 33 | 220 |
COLLET DE CAN JOU | 36 | 360 |
BEUDA | 38 | 338 |
BESALÚ | 43 | 154 |
ARGELAGUER | 48 | 185 |
TORTELLÀ | 51 | 286 |
MONTAGUT | 55 | 274 |
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA | 60 | 302 |
LA CANYA | 67 | 372 |
OLOT | 70 | 419 |
CAN XEL | 74 | 618 |
SANTA PAU | 78 | 508 |
MIERES | 89 | 273 |
SANT MARTÍ DE CAMPMAJOR | 95 | 222 |
BANYOLES. ARRIBADA | 108 | 176 |
RECORREGUT TOTAL: 108 KM | ||
DESNIVELL + ACUMULAT: 1.400 M |
MARXA LLARGA LES GOGES 2012 | BANYOLES - BANYOLES | |
RUTA | DISTÀNCIA (Km) | ALTIMETRIA (m) |
BANYOLES . SORTIDA | 0 | 176 |
MELIANTA (FONTCOBERTA) | 3 | 223 |
ESPONELLÀ | 8 | 131 |
CRESPIÀ | 10 | 134 |
CABANELLES (CAN VILAR ) | 15 | 177 |
NAVATA | 18 | 148 |
LLADÓ | 21 | 205 |
CABANELLES | 23 | 189 |
CABANELLES (CAN VILAR ) | 24 | 177 |
CRUÏLLA DE MAIÀ DE MONTCAL | 31 | 174 |
MAIÀ DE MONTCAL | 33 | 220 |
COLLET DE CAN JOU | 36 | 360 |
BEUDA | 38 | 338 |
BESALÚ | 43 | 154 |
ARGELAGUER | 48 | 185 |
TORTELLA | 51 | 286 |
MONTAGUT | 55 | 274 |
CRUILLA CARRETERA OIX | 59 | 262 |
COLLET DE COLDECARRERA | 72 | 634 |
HOSTAL DE LA VALL DEL BAC | 73 | 578 |
SANT PAU DE SEGÚRIES | 85 | 852 |
SANT JOAN LES ABADESSES | 92 | 779 |
COLLADA DE SANTIGOSA | 99 | 1057 |
COLL DE COUBET | 103 | 975 |
OLOT | 114 | 419 |
CAN XEL | 123 | 618 |
SANTA PAU | 126 | 508 |
COLLET DE COLITZÀ | 132 | 390 |
MIERES | 136 | 273 |
SANT MARTÍ DE CAMPMAJOR | 142 | 180 |
BANYOLES | 156 | 176 |
RECORREGUT TOTAL: 156 KM | ||
DESNIVELL + ACUMULAT: 2.300 M |
12/07/2020
Sortida carretera al Volcà de can Tià.
7:30 al pavelló de la Draga.
25/07/2020
Crono escalada a Rocacorba
1/07/2020
Anada Andorra
La trobareu a:
Can Xumeia
Av. Països Catalans, 93-95 Banyoles
Telf. 972 57 02 61
- Més info -
Recolliu-les a can Xumeia